# Ressourcen

Ressourcen wie **Datensätze**, **Auswertungen**, **Berichte** und **Formulare** werden innerhalb von Lösungen verwaltet. Jede Lösung enthält ihre eigenen Ressourcen, die Sie über die Seitenleiste erreichen.

### Ressourcen finden

1. Öffnen Sie eine Lösung
2. Klicken Sie in der Seitenleiste auf den gewünschten Ressourcentyp (z.B. **Datensätze**)
3. Im Fenster sehen Sie alle Ressourcen dieser Lösung

### Funktionen im Ressourcen-Fenster

| Funktion                | Beschreibung                                                    |
| ----------------------- | --------------------------------------------------------------- |
| **Suche**               | Schnell eine bestimmte Ressource finden                         |
| **Neu erstellen**       | Klicken Sie auf **+** für eine neue Ressource                   |
| **Favoriten**           | Ihre Favoriten erscheinen oben im Fenster                       |
| **Nach Tags gruppiert** | Ressourcen werden nach Tags sortiert angezeigt                  |
| **Aktionen**            | Über das Menü (drei Punkte) können Sie jede Ressource verwalten |

### Aktionen im Ressourcen-Fenster

Über das Menü (drei Punkte) neben jeder Ressource können Sie:

* **Umbenennen** - Den Namen der Ressource ändern
* **Teilen** - Die Ressource mit anderen Nutzern teilen
* **Zu Favoriten hinzufügen** - Als Favorit markieren
* **Löschen** - Die Ressource entfernen

### Ressourcentypen

| Ressource        | Beschreibung                                    |
| ---------------- | ----------------------------------------------- |
| **Datensätze**   | Ihre Datenquellen (CSV, Excel, JSON, Parquet)   |
| **Auswertungen** | Diagramme und Tabellen aus Ihren Daten          |
| **Berichte**     | Kombinierte Ansichten mit Text und Auswertungen |
| **Formulare**    | Online-Formulare zur Datenerfassung             |

### Favoriten nutzen

Markieren Sie häufig genutzte Ressourcen als Favoriten:

1. Öffnen Sie das Ressourcen-Fenster in der Seitenleiste
2. Klicken Sie auf das Menü (drei Punkte) neben der Ressource
3. Wählen Sie **Zu Favoriten hinzufügen**

Favoriten erscheinen oben im Ressourcen-Fenster für schnellen Zugriff.
